# GQ 2 Sky Express：Kastoria (KSO) 至 Kozani (KZI)

[https://kso.flights/zh/flights/gq2](https://kso.flights/zh/flights/gq2) 的 Markdown 版本

航班 GQ 2 在 Kastoria机场（KSO）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 kso.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月11日 的 GQ 2 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 2
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Kozani (KZI)
- 日期: 2026年11月11日
- 计划: 11:45
- 到达时间: 12:15
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq2.md)

所有时间均为 Kastoria机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 2 于星期三, 星期四的 08:40 执飞（Kastoria (KSO) 至 Kozani (KZI)）。

过去 8 周内每周约 0.9 班，基于 7 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 24 |
| 准点（15 分钟内） | 50% |
| 平均延误 | 18 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月17日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月10日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月10日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月3日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月3日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月27日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月27日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月20日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月20日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月13日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月13日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kastoria机场与Kozani之间的所有航班](/zh/destinations/kozani.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
