# GQ 1 Sky Express：Kozani (KZI) 至 Kastoria (KSO)

[https://kso.flights/zh/flights/gq1](https://kso.flights/zh/flights/gq1) 的 Markdown 版本

航班 GQ 1 在 Kastoria机场（KSO）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 kso.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: GQ 1
- 航空公司: Sky Express
- 来自: Kozani (KZI)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 10:10
- 出发时间: 09:40
- 状态: 计划
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/gq1.md)

所有时间均为 Kastoria机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 1 于星期一, 星期二, 星期五, 星期日的 09:10 执飞（Kozani (KZI) 至 Kastoria (KSO)）。

过去 8 周内每周约 2.1 班，基于 17 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 52 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月13日 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月6日 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月13日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | ← Athens | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月11日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月4日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 即将执飞

| 日期 | 时间 | 实际 / 预计 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 10:30 |  | 预计 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kastoria机场与Kozani之间的所有航班](/zh/destinations/kozani.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
