# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) — Kozani (KZI)

Версія Markdown сторінки [https://kso.flights/uk/flights/gq2](https://kso.flights/uk/flights/gq2)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 2 у Аеропорт Kastoria (KSO).

Відстежується на kso.flights з 13 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 2 від 11 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 2
- Авіакомпанія: Sky Express
- Призначення: Kozani (KZI)
- Дата: 11 листопада 2026 р.
- Час прильоту: 12:15
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/gq2.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kastoria (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 2 виконується у дні: середу, четвер о 08:40 (Kastoria (KSO) — Kozani (KZI)).

Близько 0.9 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 7 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 24 |
| Вчасно (до 15 хв) | 50% |
| Середня затримка | 18 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата | Призначення |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 листопада 2026 р. | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 листопада 2026 р. | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 4 листопада 2026 р. | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 серпня 2026 р. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 13 серпня 2026 р. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kastoria і Kozani](/uk/destinations/kozani.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
