# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) – Kozani (KZI)

[https://kso.flights/tr/flights/gq2](https://kso.flights/tr/flights/gq2) sayfasının Markdown sürümü

GQ 2 uçuşunun Kastoria Havalimanı (KSO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kso.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

11 Kasım 2026 tarihli GQ 2 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 2
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Kozani (KZI)
- Tarih: 11 Kasım 2026
- Planlandı: 11:45
- Varış saati: 12:15
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq2.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kastoria Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 2, Çarşamba, Perşembe günleri 08:40 saatinde uçar (Kastoria (KSO) – Kozani (KZI)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.9 sefer, 7 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 24 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 50% |
| Ortalama gecikme | 18 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Kasım 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kastoria Havalimanı ile Kozani arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/kozani.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
