# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) – Kastoria (KSO)

[https://kso.flights/tr/flights/gq1](https://kso.flights/tr/flights/gq1) sayfasının Markdown sürümü

GQ 1 uçuşunun Kastoria Havalimanı (KSO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kso.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 1
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Kozani (KZI)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 10:10
- Kalkış saati: 09:40
- Durum: Planlandı
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq1.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kastoria Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 1, Pazartesi, Salı, Cuma, Pazar günleri 09:10 saatinde uçar (Kozani (KZI) – Kastoria (KSO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 52 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Yaklaşan seferler

| Tarih | Saat | Gerçek / tahmini | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 10:30 |  | Bekleniyor |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kastoria Havalimanı ile Kozani arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/kozani.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
