# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) till Kozani (KZI)

Markdown-version av [https://kso.flights/sv/flights/gq2](https://kso.flights/sv/flights/gq2)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 2 på Flygplats Kastoria (KSO).

Följs på kso.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 2 den 11 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 2
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Kozani (KZI)
- Datum: 11 november 2026
- Planerad: 11:45
- Ankomsttid: 12:15
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq2.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kastoria (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 2 flyger onsdag, torsdag kl. 08:40 (Kastoria (KSO) till Kozani (KZI)).

Cirka 0.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 7 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 24 |
| I tid (inom 15 min) | 50% |
| Genomsnittlig försening | 18 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 november 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Landat (obekräftat) |
| 4 november 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 augusti 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 augusti 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kastoria och Kozani](/sv/destinations/kozani.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
