# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) till Kastoria (KSO)

Markdown-version av [https://kso.flights/sv/flights/gq1](https://kso.flights/sv/flights/gq1)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 1 på Flygplats Kastoria (KSO).

Följs på kso.flights sedan 18 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: GQ 1
- Flygbolag: Sky Express
- Ankommer från: Kozani (KZI)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 10:10
- Avgångstid: 09:40
- Status: Planerad
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/gq1.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kastoria (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 1 flyger måndag, tisdag, fredag, söndag kl. 09:10 (Kozani (KZI) till Kastoria (KSO)).

Cirka 2.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 17 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 52 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 november 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 november 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 november 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 november 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Kommande flygningar

| Datum | Tid | Faktisk / beräknad | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 10:30 |  | Förväntad |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kastoria och Kozani](/sv/destinations/kozani.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
