# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) — Kozani (KZI)

Версия Markdown страницы [https://kso.flights/ru/flights/gq2](https://kso.flights/ru/flights/gq2)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 2 в Аэропорт Kastoria (KSO).

Отслеживается на kso.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 2 от 11 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 2
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Kozani (KZI)
- Дата: 11 ноября 2026 г.
- По расписанию: 11:45
- Время прилёта: 12:15
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq2.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kastoria (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 2 выполняется по дням: среда, четверг в 08:40 (Kastoria (KSO) — Kozani (KZI)).

Около 0.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 7 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 24 |
| Вовремя (до 15 мин) | 50% |
| Средняя задержка | 18 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 ноября 2026 г. | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kastoria и Kozani](/ru/destinations/kozani.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
