# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) — Kastoria (KSO)

Версия Markdown страницы [https://kso.flights/ru/flights/gq1](https://kso.flights/ru/flights/gq1)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 1 в Аэропорт Kastoria (KSO).

Отслеживается на kso.flights с 18 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 1
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Kozani (KZI)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 10:10
- Время вылета: 09:40
- Статус: По расписанию
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq1.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kastoria (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 1 выполняется по дням: понедельник, вторник, пятница, воскресенье в 09:10 (Kozani (KZI) — Kastoria (KSO)).

Около 2.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 17 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 52 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 ноября 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 октября 2026 г. | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 октября 2026 г. | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | ← Athens | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## Ближайшие рейсы

| Дата | Время | Фактически / ожидается | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ноября 2026 г. | 10:30 |  | Ожидается |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kastoria и Kozani](/ru/destinations/kozani.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
