# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) spre Kozani (KZI)

Versiunea Markdown a paginii [https://kso.flights/ro/flights/gq2](https://kso.flights/ro/flights/gq2)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 2 la Aeroport Kastoria (KSO).

Urmărit pe kso.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 2 din 11 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 2
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Kozani (KZI)
- Data: 11 noiembrie 2026
- Programat: 11:45
- Ora sosirii: 12:15
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq2.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kastoria (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 2 operează în zilele de miercuri, joi la 08:40 (Kastoria (KSO) spre Kozani (KZI)).

Aproximativ 0.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 7 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 24 |
| La timp (în 15 min) | 50% |
| Întârziere medie | 18 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 noiembrie 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kastoria și Kozani](/ro/destinations/kozani.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
