# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) spre Kastoria (KSO)

Versiunea Markdown a paginii [https://kso.flights/ro/flights/gq1](https://kso.flights/ro/flights/gq1)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 1 la Aeroport Kastoria (KSO).

Urmărit pe kso.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 1
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Kozani (KZI)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 10:10
- Ora plecării: 09:40
- Stare: Programat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq1.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kastoria (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 1 operează în zilele de luni, marți, vineri, duminică la 09:10 (Kozani (KZI) spre Kastoria (KSO)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 52 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Zboruri viitoare

| Data | Ora | Real / estimat | Stare |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | 10:30 |  | Așteptat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kastoria și Kozani](/ro/destinations/kozani.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
