# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) para Kozani (KZI)

Versão Markdown de [https://kso.flights/pt/flights/gq2](https://kso.flights/pt/flights/gq2)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 2 em Aeroporto Kastoria (KSO).

Acompanhado em kso.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 2 de 11 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 2
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Kozani (KZI)
- Data: 11 de novembro de 2026
- Programado: 11:45
- Hora de chegada: 12:15
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq2.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kastoria (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 2 opera em quarta-feira, quinta-feira às 08:40 (Kastoria (KSO) para Kozani (KZI)).

Cerca de 0.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 7 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 24 |
| Pontual (até 15 min) | 50% |
| Atraso médio | 18 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 de novembro de 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kastoria e Kozani](/pt/destinations/kozani.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
