# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) para Kastoria (KSO)

Versão Markdown de [https://kso.flights/pt/flights/gq1](https://kso.flights/pt/flights/gq1)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 1 em Aeroporto Kastoria (KSO).

Acompanhado em kso.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 1
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Kozani (KZI)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 10:10
- Hora de partida: 09:40
- Estado: Programado
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq1.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kastoria (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 1 opera em segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, domingo às 09:10 (Kozani (KZI) para Kastoria (KSO)).

Cerca de 2.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 17 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 52 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de novembro de 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Próximos voos

| Data | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 10:30 |  | Previsto |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kastoria e Kozani](/pt/destinations/kozani.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
