# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) do Kozani (KZI)

Wersja Markdown strony [https://kso.flights/pl/flights/gq2](https://kso.flights/pl/flights/gq2)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 2 na lotnisku Lotnisko Kastoria (KSO).

Śledzony na kso.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 2 z dnia 11 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 2
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Kozani (KZI)
- Data: 11 listopada 2026
- Zaplanowany: 11:45
- Godzina przylotu: 12:15
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq2.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kastoria (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 2 lata w dni: środa, czwartek o 08:40 (Kastoria (KSO) do Kozani (KZI)).

Około 0.9 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 7 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 24 |
| Na czas (do 15 min) | 50% |
| Średnie opóźnienie | 18 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 listopada 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 sierpnia 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 sierpnia 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kastoria a Kozani](/pl/destinations/kozani.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
