# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) do Kastoria (KSO)

Wersja Markdown strony [https://kso.flights/pl/flights/gq1](https://kso.flights/pl/flights/gq1)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 1 na lotnisku Lotnisko Kastoria (KSO).

Śledzony na kso.flights od 18 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: GQ 1
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Kozani (KZI)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 10:10
- Godzina odlotu: 09:40
- Status: Oczekiwany
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq1.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kastoria (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 1 lata w dni: poniedziałek, wtorek, piątek, niedziela o 09:10 (Kozani (KZI) do Kastoria (KSO)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 52 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 listopada 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 listopada 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 listopada 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 listopada 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 listopada 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 października 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 25 października 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Nadchodzące loty

| Data | Godzina | Rzeczywisty / szacowany | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 listopada 2026 | 10:30 |  | Oczekiwany |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kastoria a Kozani](/pl/destinations/kozani.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
