# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) naar Kozani (KZI)

Markdown-versie van [https://kso.flights/nl/flights/gq2](https://kso.flights/nl/flights/gq2)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 2 op Luchthaven Kastoria (KSO).

Gevolgd op kso.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 2 van 11 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 2
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Kozani (KZI)
- Datum: 11 november 2026
- Gepland: 11:45
- Aankomsttijd: 12:15
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq2.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kastoria (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 2 vliegt op woensdag, donderdag om 08:40 (Kastoria (KSO) naar Kozani (KZI)).

Ongeveer 0.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 7 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 24 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 50% |
| Gemiddelde vertraging | 18 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 november 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 augustus 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kastoria en Kozani](/nl/destinations/kozani.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
