# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) naar Kastoria (KSO)

Markdown-versie van [https://kso.flights/nl/flights/gq1](https://kso.flights/nl/flights/gq1)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 1 op Luchthaven Kastoria (KSO).

Gevolgd op kso.flights sinds 18 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: GQ 1
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Kozani (KZI)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 10:10
- Vertrektijd: 09:40
- Status: Gepland
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq1.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kastoria (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 1 vliegt op maandag, dinsdag, vrijdag, zondag om 09:10 (Kozani (KZI) naar Kastoria (KSO)).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 52 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Komende vluchten

| Datum | Tijd | Werkelijk / verwacht | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 10:30 |  | Verwacht |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kastoria en Kozani](/nl/destinations/kozani.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
