# GQ 2 Sky Express：Kastoria (KSO)発 Kozani (KZI)行き

[https://kso.flights/ja/flights/gq2](https://kso.flights/ja/flights/gq2) の Markdown 版

Kastoria空港（KSO）における便 GQ 2 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から kso.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月11日 の GQ 2 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 2
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Kozani (KZI)
- 日付: 2026年11月11日
- 到着時刻: 12:15
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq2.md)

すべての時刻は Kastoria空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 2 は 水曜日, 木曜日 の 08:40 に運航（Kastoria (KSO)発 Kozani (KZI)行き）。

過去 8 週間で週およそ 0.9 便（記録 7 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 24 |
| 定時（15 分以内） | 50% |
| 平均遅延 | 18 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月11日 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月20日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月13日 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月13日 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kastoria空港とKozani間のすべてのフライト](/ja/destinations/kozani.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
