# GQ 1 Sky Express：Kozani (KZI)発 Kastoria (KSO)行き

[https://kso.flights/ja/flights/gq1](https://kso.flights/ja/flights/gq1) の Markdown 版

Kastoria空港（KSO）における便 GQ 1 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から kso.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: GQ 1
- 航空会社: Sky Express
- 出発地: Kozani (KZI)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 09:40
- 状況: 予定
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/gq1.md)

すべての時刻は Kastoria空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 1 は 月曜日, 火曜日, 金曜日, 日曜日 の 09:10 に運航（Kozani (KZI)発 Kastoria (KSO)行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.1 便（記録 17 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 52 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | ← Athens | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 今後の運航

| 日付 | 時刻 |  | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 10:30 |  | 見込み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Kastoria空港とKozani間のすべてのフライト](/ja/destinations/kozani.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
