# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) a Kozani (KZI)

Versione Markdown di [https://kso.flights/it/flights/gq2](https://kso.flights/it/flights/gq2)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 2 a Aeroporto Kastoria (KSO).

Monitorato su kso.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 2 del 11 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 2
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Kozani (KZI)
- Data: 11 novembre 2026
- Programmato: 11:45
- Ora di arrivo: 12:15
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq2.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kastoria (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 2 opera il mercoledì, giovedì alle 08:40 (Kastoria (KSO) a Kozani (KZI)).

Circa 0.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 7 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 24 |
| In orario (entro 15 min) | 50% |
| Ritardo medio | 18 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 novembre 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 agosto 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 agosto 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kastoria e Kozani](/it/destinations/kozani.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
