# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) a Kastoria (KSO)

Versione Markdown di [https://kso.flights/it/flights/gq1](https://kso.flights/it/flights/gq1)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 1 a Aeroporto Kastoria (KSO).

Monitorato su kso.flights dal 18 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: GQ 1
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Kozani (KZI)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 10:10
- Ora di partenza: 09:40
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq1.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kastoria (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 1 opera il lunedì, martedì, venerdì, domenica alle 09:10 (Kozani (KZI) a Kastoria (KSO)).

Circa 2.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 17 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 52 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Prossimi voli

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 10:30 |  | Previsto |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kastoria e Kozani](/it/destinations/kozani.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
