# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) za Kozani (KZI)

Markdown inačica stranice [https://kso.flights/hr/flights/gq2](https://kso.flights/hr/flights/gq2)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 2 u Zračna luka Kastoria (KSO).

Praćen na kso.flights od 13. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 2 od 11. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 2
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Kozani (KZI)
- Datum: 11. studenoga 2026.
- Planirano: 11:45
- Vrijeme dolaska: 12:15
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq2.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kastoria (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 2 leti srijeda, četvrtak u 08:40 (Kastoria (KSO) za Kozani (KZI)).

Oko 0.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 7 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 24 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 50% |
| Prosječno kašnjenje | 18 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. studenoga 2026. | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. kolovoza 2026. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. kolovoza 2026. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kastoria i Kozani](/hr/destinations/kozani.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
