# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) za Kastoria (KSO)

Markdown inačica stranice [https://kso.flights/hr/flights/gq1](https://kso.flights/hr/flights/gq1)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 1 u Zračna luka Kastoria (KSO).

Praćen na kso.flights od 18. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: GQ 1
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Kozani (KZI)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 10:10
- Vrijeme polaska: 09:40
- Status: Planirano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq1.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kastoria (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 1 leti ponedjeljak, utorak, petak, nedjelja u 09:10 (Kozani (KZI) za Kastoria (KSO)).

Oko 2.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 17 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 52 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. studenoga 2026. | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. studenoga 2026. | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. studenoga 2026. | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | ← Athens | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Nadolazeći letovi

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. studenoga 2026. | 10:30 |  | Očekivano |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kastoria i Kozani](/hr/destinations/kozani.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
