# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) אל Kozani (KZI)

גרסת Markdown של [https://kso.flights/he/flights/gq2](https://kso.flights/he/flights/gq2)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 2 בנמל תעופה Kastoria (KSO).

במעקב ב-kso.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 2 מתאריך 11 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 2
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Kozani (KZI)
- מתוכנן: 11:45
- שעת נחיתה: 12:15
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq2.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kastoria (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 2 פועלת בימים יום רביעי, יום חמישי בשעה 08:40 (Kastoria (KSO) אל Kozani (KZI)).

כ-0.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 7 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 24 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 50% |
| עיכוב ממוצע | 18 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | יעד | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 בנובמבר 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 דק׳ | נחת (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוגוסט 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוגוסט 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוגוסט 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוגוסט 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוגוסט 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוגוסט 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kastoria לKozani](/he/destinations/kozani.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
