# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) אל Kastoria (KSO)

גרסת Markdown של [https://kso.flights/he/flights/gq1](https://kso.flights/he/flights/gq1)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 1 בנמל תעופה Kastoria (KSO).

במעקב ב-kso.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: GQ 1
- חברת תעופה: Sky Express
- מגיע מ־: Kozani (KZI)
- מתוכנן: 10:10
- שעת המראה: 09:40
- סטטוס: מתוכנן
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/gq1.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kastoria (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 1 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום שישי, יום ראשון בשעה 09:10 (Kozani (KZI) אל Kastoria (KSO)).

כ-2.1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 17 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 52 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | יעד | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 בנובמבר 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## טיסות קרובות

|  | שעה | בפועל / משוער | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 בנובמבר 2026 | 10:30 |  | צפוי |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kastoria לKozani](/he/destinations/kozani.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
