# GQ 2 Sky Express : Kastoria (KSO) vers Kozani (KZI)

Version Markdown de [https://kso.flights/fr/flights/gq2](https://kso.flights/fr/flights/gq2)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 2 à Aéroport Kastoria (KSO).

Suivi sur kso.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 2 du 11 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 2
- Compagnie aérienne: Sky Express
- Destination: Kozani (KZI)
- Date: 11 novembre 2026
- Programmé: 11:45
- Heure d'arrivée: 12:15
- Statut: Parti (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/gq2.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kastoria (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 2 opère le mercredi, jeudi à 08:40 (Kastoria (KSO) vers Kozani (KZI)).

Environ 0.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 7 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 24 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 50% |
| Retard moyen | 18 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 novembre 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 août 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 août 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 août 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 août 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 août 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kastoria et Kozani](/fr/destinations/kozani.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
