# GQ 1 Sky Express : Kozani (KZI) vers Kastoria (KSO)

Version Markdown de [https://kso.flights/fr/flights/gq1](https://kso.flights/fr/flights/gq1)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 1 à Aéroport Kastoria (KSO).

Suivi sur kso.flights depuis le 18 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: GQ 1
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Kozani (KZI)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 10:10
- Heure de départ: 09:40
- Statut: Programmé
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq1.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kastoria (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 1 opère le lundi, mardi, vendredi, dimanche à 09:10 (Kozani (KZI) vers Kastoria (KSO)).

Environ 2.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 17 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 52 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Vols à venir

| Date | Heure | Réel / estimé | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 10:30 |  | Prévu |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kastoria et Kozani](/fr/destinations/kozani.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
