# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) a Kozani (KZI)

Versión Markdown de [https://kso.flights/es/flights/gq2](https://kso.flights/es/flights/gq2)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 2 en Aeropuerto Kastoria (KSO).

Seguido en kso.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 2 del 11 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 2
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Kozani (KZI)
- Fecha: 11 de noviembre de 2026
- Programado: 11:45
- Hora de llegada: 12:15
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq2.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kastoria (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 2 opera los miércoles, jueves a las 08:40 (Kastoria (KSO) a Kozani (KZI)).

Unos 0.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 7 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 24 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 50% |
| Retraso medio | 18 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kastoria y Kozani](/es/destinations/kozani.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
