# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) a Kastoria (KSO)

Versión Markdown de [https://kso.flights/es/flights/gq1](https://kso.flights/es/flights/gq1)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 1 en Aeropuerto Kastoria (KSO).

Seguido en kso.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: GQ 1
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Kozani (KZI)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 10:10
- Hora de salida: 09:40
- Estado: Programado
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq1.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kastoria (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 1 opera los lunes, martes, viernes, domingo a las 09:10 (Kozani (KZI) a Kastoria (KSO)).

Unos 2.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 17 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 52 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de noviembre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Próximos vuelos

| Fecha | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 10:30 |  | Previsto |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kastoria y Kozani](/es/destinations/kozani.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
