# GQ 2 Sky Express: Καστοριά (KSO) προς Kozani (KZI)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kso.flights/el/flights/gq2](https://kso.flights/el/flights/gq2)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 2 στο Αεροδρόμιο Καστοριάς (KSO).

Παρακολουθείται στο kso.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 2 της 11 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 2
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Kozani (KZI)
- Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:45
- Ώρα άφιξης: 12:15
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq2.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καστοριάς (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 2 εκτελείται Τετάρτη, Πέμπτη στις 08:40 (Καστοριά (KSO) προς Kozani (KZI)).

Περίπου 0.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 7 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 24 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 50% |
| Μέση καθυστέρηση | 18 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καστοριάς και Kozani](/el/destinations/kozani.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
