# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) προς Καστοριά (KSO)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kso.flights/el/flights/gq1](https://kso.flights/el/flights/gq1)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 1 στο Αεροδρόμιο Καστοριάς (KSO).

Παρακολουθείται στο kso.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: GQ 1
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Kozani (KZI)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 10:10
- Ώρα αναχώρησης: 09:40
- Κατάσταση: Προγραμματισμένη
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq1.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καστοριάς (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 1 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 09:10 (Kozani (KZI) προς Καστοριά (KSO)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 52 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Επόμενες πτήσεις

| Ημερομηνία | Ώρα | Πραγματική / εκτιμώμενη | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 10:30 |  | Αναμενόμενη |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καστοριάς και Kozani](/el/destinations/kozani.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
