# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) nach Kozani (KZI)

Markdown-Version von [https://kso.flights/de/flights/gq2](https://kso.flights/de/flights/gq2)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 2 am Flughafen Kastoria (KSO).

Auf kso.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 2 vom 11. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 2
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Kozani (KZI)
- Datum: 11. November 2026
- Geplant: 11:45
- Ankunftzeit: 12:15
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq2.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kastoria (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 2 fliegt Mittwoch, Donnerstag um 08:40 (Kastoria (KSO) nach Kozani (KZI)).

Etwa 0.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 7 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 24 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 50% |
| Durchschnittliche Verspätung | 18 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. November 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kastoria und Kozani](/de/destinations/kozani.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
