# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) nach Kastoria (KSO)

Markdown-Version von [https://kso.flights/de/flights/gq1](https://kso.flights/de/flights/gq1)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 1 am Flughafen Kastoria (KSO).

Auf kso.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: GQ 1
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Kozani (KZI)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 10:10
- Abflugzeit: 09:40
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq1.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kastoria (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 1 fliegt Montag, Dienstag, Freitag, Sonntag um 09:10 (Kozani (KZI) nach Kastoria (KSO)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 52 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Kommende Flüge

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. November 2026 | 10:30 |  | Erwartet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kastoria und Kozani](/de/destinations/kozani.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
