# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) do Kozani (KZI)

Verze Markdown stránky [https://kso.flights/cs/flights/gq2](https://kso.flights/cs/flights/gq2)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 2 na letišti Letiště Kastoria (KSO).

Sledován na kso.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 2 ze dne 11. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 2
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Kozani (KZI)
- Datum: 11. listopadu 2026
- Plánovaný: 11:45
- Čas příletu: 12:15
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq2.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kastoria (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 2 létá v dny: středa, čtvrtek v 08:40 (Kastoria (KSO) do Kozani (KZI)).

Přibližně 0.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 7 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 24 |
| Včas (do 15 min) | 50% |
| Průměrné zpoždění | 18 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. listopadu 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. srpna 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. srpna 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kastoria a Kozani](/cs/destinations/kozani.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
