# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) do Kastoria (KSO)

Verze Markdown stránky [https://kso.flights/cs/flights/gq1](https://kso.flights/cs/flights/gq1)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 1 na letišti Letiště Kastoria (KSO).

Sledován na kso.flights od 18. srpna 2026.

## Další let

- Let: GQ 1
- Letecká společnost: Sky Express
- Přílet z: Kozani (KZI)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 10:10
- Čas odletu: 09:40
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/gq1.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kastoria (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 1 létá v dny: pondělí, úterý, pátek, neděle v 09:10 (Kozani (KZI) do Kastoria (KSO)).

Přibližně 2.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 17 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 52 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. listopadu 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. listopadu 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Nadcházející lety

| Datum | Čas | Skutečný / odhadovaný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. listopadu 2026 | 10:30 |  | Očekávaný |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kastoria a Kozani](/cs/destinations/kozani.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
