# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) до Kozani (KZI)

Markdown версия на [https://kso.flights/bg/flights/gq2](https://kso.flights/bg/flights/gq2)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 2 на Летище Kastoria (KSO).

Проследява се на kso.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 2 от 11 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 2
- Авиокомпания: Sky Express
- Дестинация: Kozani (KZI)
- Дата: 11 ноември 2026 г.
- По разписание: 11:45
- Час на пристигане: 12:15
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/gq2.md)

Всички часове са местно време: Летище Kastoria (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 2 лети в сряда, четвъртък в 08:40 ч. (Kastoria (KSO) до Kozani (KZI)).

Около 0.9 полета седмично през последните 8 седмици, от 7 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 24 |
| Навреме (до 15 мин) | 50% |
| Средно закъснение | 18 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 ноември 2026 г. | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 август 2026 г. | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Kastoria и Kozani](/bg/destinations/kozani.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
