# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) до Kastoria (KSO)

Markdown версия на [https://kso.flights/bg/flights/gq1](https://kso.flights/bg/flights/gq1)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 1 на Летище Kastoria (KSO).

Проследява се на kso.flights от 18 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: GQ 1
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Kozani (KZI)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 10:10
- Час на заминаване: 09:40
- Статус: По разписание
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq1.md)

Всички часове са местно време: Летище Kastoria (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 1 лети в понеделник, вторник, петък, неделя в 09:10 ч. (Kozani (KZI) до Kastoria (KSO)).

Около 2.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 17 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 52 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноември 2026 г. | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 ноември 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | → Athens ATH | 10:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 10:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 11:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | ← Athens | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | → Athens ATH | 09:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | → Athens ATH | 08:45 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | → Athens ATH | 08:30 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Предстоящи полети

| Дата | Час | Реално / очаквано | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 ноември 2026 г. | 10:30 |  | Очакван |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kastoria и Kozani](/bg/destinations/kozani.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
