# GQ 2 Sky Express: Kastoria (KSO) إلى Kozani (KZI)

نسخة Markdown من [https://kso.flights/ar/flights/gq2](https://kso.flights/ar/flights/gq2)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 2 في مطار Kastoria (KSO).

يُتابع على kso.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 2 بتاريخ 11 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 2
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Kozani (KZI)
- التاريخ: 11 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:45
- وقت الوصول: 12:15
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq2.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kastoria (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 2 أيام الأربعاء, الخميس الساعة 08:40 (Kastoria (KSO) إلى Kozani (KZI)).

نحو 0.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 7 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 24 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 50% |
| متوسط التأخير | 18 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 نوفمبر 2026 | ← Athens ATH | 11:20 | 11:45 | 25 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | → Kozani KZI | 14:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | ← Athens ATH | 13:50 | 14:01 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | → Kozani KZI | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 09:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | → Kozani KZI | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | ← Athens ATH | 08:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | → Kozani KZI | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | ← Athens ATH | 07:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kastoria وKozani](/ar/destinations/kozani.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
