# GQ 1 Sky Express: Kozani (KZI) إلى Kastoria (KSO)

نسخة Markdown من [https://kso.flights/ar/flights/gq1](https://kso.flights/ar/flights/gq1)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 1 في مطار Kastoria (KSO).

يُتابع على kso.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 1
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Kozani (KZI)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:10
- وقت المغادرة: 09:40
- الحالة: مجدول
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq1.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kastoria (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 1 أيام الاثنين, الثلاثاء, الجمعة, الأحد الساعة 09:10 (Kozani (KZI) إلى Kastoria (KSO)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 52 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 نوفمبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | → Athens ATH | 10:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 10:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | ← Athens | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | → Athens ATH | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | → Athens ATH | 08:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | ← Kozani KZI | 08:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | → Athens ATH | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | ← Kozani KZI | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## الرحلات القادمة

| التاريخ | الوقت | الفعلي / المتوقع | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 نوفمبر 2026 | 10:30 |  | متوقع |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kastoria وKozani](/ar/destinations/kozani.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
